Gustaf Jansson 1751–1816
Kön: Man Levnadsålder: 65
Levnadsbana
| Född | 1751-01-14 Lerbäck, Askersund, Örebro län, Sverige1,2 |
| Adopterad | Runsala, Lerbäck, Askersund, Örebro län, Sverige3 |
| Bosatt (≈25) | 1777 Runsala, Lerbäck, Askersund, Örebro län, Sverige4 |
| Bosatt (≈36) | 1788 Runsala, Lerbäck, Askersund, Örebro län, Sverige5 |
| Bosatt (≈52) | 1804 Lerbäck, Askersund, Örebro län, Sverige6 |
Har flyttat från Runsala | |
| Bosatt (52) | 1804-01-01 Lerbäck, Askersund, Örebro län, Sverige7 |
Har flyttat från Runsala | |
| Död (65) | 1816-01-25 Askersunds landsförsamling, Askersund, Örebro län, Sverige8 |
Kullängen. | |
Familj
Källor
- Lerbäck (T) AI:2 (1791-1795). Bild 109 / sid 210
- Lerbäck (T) C:1 (1716-1753). Bild 129 / sid 125
- Lerbäck (T) AI:1 (1777-1790). Bild 48 / sid 85
- Lerbäck (T) AI:1 (1777-1790). Bild 48 / sid 85
- Lerbäck (T) C:2 (1753-1825). Bild 110
- Lerbäck (T) AI:4a (1801-1805). Bild 123 / sid 118
- Lerbäck (T) AI:4a (1801-1805). Bild 123 / sid 118
- Sveriges dödbok 9