Levnadsbana (Karta)
| Född | 1801-05-08 Västerby 3:2, Västerby, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Torpare | Österkäl, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Död (31) | 1832-12-23 Österkäl, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Född | 1801-05-08 Västerby 3:2, Västerby, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Torpare | Österkäl, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Död (31) | 1832-12-23 Österkäl, Sidensjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1