Levnadsbana (Karta)
| Bonde | från 1640 till 1646 Skureå 1:1, Skureå, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1647 till 1660 Myre 7:2, Myre, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Död | omkring 1661 |
| Bonde | från 1640 till 1646 Skureå 1:1, Skureå, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1647 till 1660 Myre 7:2, Myre, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Död | omkring 1661 |
Skapad av Genney 4.1