Levnadsbana (Karta)
| Född | 1760-08-06 Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde (≈24–≈38) | från 1784 till 1798 Västergensjö 3:3, Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Död (38) | 1798-12-07 Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Född | 1760-08-06 Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde (≈24–≈38) | från 1784 till 1798 Västergensjö 3:3, Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Död (38) | 1798-12-07 Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1