Levnadsbana (Karta)
| Född | 1818-05-03 Gåsnäs 2:2, Gåsnäs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Fiskare | Lungön, Säbrå, Västernorrlands län |
| Död (65) | 1883-05-29 Lungön, Säbrå, Västernorrlands län |
| Född | 1818-05-03 Gåsnäs 2:2, Gåsnäs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Fiskare | Lungön, Säbrå, Västernorrlands län |
| Död (65) | 1883-05-29 Lungön, Säbrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1