Levnadsbana (Karta)
| Född | 1643 |
| Bonde (≈37–≈38) | från 1680 till 1681 Ödsbyn 3:1, Ödsbyn, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Död (≈78) | 1721-07-13 Önskan 1:1, Önskan, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Född | 1643 |
| Bonde (≈37–≈38) | från 1680 till 1681 Ödsbyn 3:1, Ödsbyn, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Död (≈78) | 1721-07-13 Önskan 1:1, Önskan, Anundsjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1