Levnadsbana (Karta)
| Född | 1754-01-01 Fällsvik 4:1, Fällsvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈36–≈68) | från 1790 till 1822 Järesta 1:1, Järesta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (77) | 1831-11-13 Järesta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1754-01-01 Fällsvik 4:1, Fällsvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈36–≈68) | från 1790 till 1822 Järesta 1:1, Järesta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (77) | 1831-11-13 Järesta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1