Levnadsbana (Karta)
| Född | 1641-10 Själand 1:2, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈51–≈52) | från 1692 till 1693 Sund 5:1, Sund, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (54) | 1696-04 Sund, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1641-10 Själand 1:2, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈51–≈52) | från 1692 till 1693 Sund 5:1, Sund, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (54) | 1696-04 Sund, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1