Levnadsbana (Karta)
| Född | 1577 Fors 2:1, Fors, Nätra, Västernorrlands län |
| Bonde (≈39–≈59) | från 1616 till 1636 Norum 2:1, Norum, Nätra, Västernorrlands län |
| Död (≈58) | 1636 Norum, Nätra, Västernorrlands län |
| Född | 1577 Fors 2:1, Fors, Nätra, Västernorrlands län |
| Bonde (≈39–≈59) | från 1616 till 1636 Norum 2:1, Norum, Nätra, Västernorrlands län |
| Död (≈58) | 1636 Norum, Nätra, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1