Levnadsbana (Karta)
Född | omkring 1615 Mjällom 4:1, Mjällom, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈27–≈58) | från 1642 till 1673 Mjällom 4:1, Mjällom, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈59) | efter 1673 |
Född | omkring 1615 Mjällom 4:1, Mjällom, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈27–≈58) | från 1642 till 1673 Mjällom 4:1, Mjällom, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈59) | efter 1673 |
Skapad av Genney 4.0