Levnadsbana (Karta)
| Född | 1824-02-11 Hyndtjärn 3:2, Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈43–≈52) | från 1867 till 1876 Hyndtjärn 3:2, Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (90) | 1914-07-10 Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1824-02-11 Hyndtjärn 3:2, Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈43–≈52) | från 1867 till 1876 Hyndtjärn 3:2, Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (90) | 1914-07-10 Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1