Levnadsbana (Karta)
| Född | 1649 Kåsta 1:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈33–≈64) | från 1682 till 1713 Kåsta 1:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈74) | 1723-03 Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1649 Kåsta 1:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈33–≈64) | från 1682 till 1713 Kåsta 1:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈74) | 1723-03 Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1