Levnadsbana (Karta)
| Född | 1623 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈53–≈66) | från 1676 till 1689 Häggvik 2:1, Häggvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈85) | 1708-06-25 Häggvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1623 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈53–≈66) | från 1676 till 1689 Häggvik 2:1, Häggvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈85) | 1708-06-25 Häggvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1