Levnadsbana (Karta)
| Född | 1620 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈49–≈50) | från 1669 till 1670 Mädan 8:1, Mädan, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈93) | 1713 |
| Född | 1620 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈49–≈50) | från 1669 till 1670 Mädan 8:1, Mädan, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈93) | 1713 |
Skapad av Genney 4.1