Levnadsbana (Karta)
| Född | 1686 Edsätter 3:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈23–≈30) | från 1709 till 1716 Edsätter 3:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈39) | 1725-03 Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1686 Edsätter 3:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈23–≈30) | från 1709 till 1716 Edsätter 3:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈39) | 1725-03 Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1