Levnadsbana (Karta)
| Född | 1664 Tollsätter 1:2, Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈22–≈87) | från 1686 till 1751 Tollsätter 1:2, Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈87) | 1751-11-24 Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1664 Tollsätter 1:2, Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈22–≈87) | från 1686 till 1751 Tollsätter 1:2, Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈87) | 1751-11-24 Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1