Levnadsbana (Karta)
| Född | omkring 1640 Älgsjö 1:1, Älgsjö, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈29–≈33) | från 1669 till 1673 Näs 8:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈36) | 1676 Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | omkring 1640 Älgsjö 1:1, Älgsjö, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈29–≈33) | från 1669 till 1673 Näs 8:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈36) | 1676 Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1