Levnadsbana (Karta)
| Född | 1734-11-18 Djupsjö 1:1, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
| Bonde (≈30–≈72) | från 1764 till 1806 Djupsjö 1:2, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
| Död (75) | 1810-06-16 Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
| Född | 1734-11-18 Djupsjö 1:1, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
| Bonde (≈30–≈72) | från 1764 till 1806 Djupsjö 1:2, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
| Död (75) | 1810-06-16 Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1