Levnadsbana (Karta)
| Född | 1705-01-08 Drömme 6:1, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Bonde (≈34–≈65) | från 1739 till 1770 Drömme 5:1, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Död (65) | 1770-10-07 Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Född | 1705-01-08 Drömme 6:1, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Bonde (≈34–≈65) | från 1739 till 1770 Drömme 5:1, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
| Död (65) | 1770-10-07 Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1