Mor:
Levnadsbana (Karta)
| Född | Kubbe 3:1, Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1653 till 1663 Långsele 3:1, Långsele, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1663 till 1679 Mellansel 1:1, Mellansel, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Född | Kubbe 3:1, Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1653 till 1663 Långsele 3:1, Långsele, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1663 till 1679 Mellansel 1:1, Mellansel, Anundsjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1