Levnadsbana (Karta)
| Född | 1665 Yttersel 4, Yttersel, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde (≈48–≈62) | från 1713 till 1727 Yttersel 4:1, Yttersel, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Död (≈73) | 1738 |
| Född | 1665 Yttersel 4, Yttersel, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde (≈48–≈62) | från 1713 till 1727 Yttersel 4:1, Yttersel, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Död (≈73) | 1738 |
Skapad av Genney 4.1