Far:
Levnadsbana (Karta)
| Född | Östergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1626 till 1632 Risbäck 4:1, Risbäck, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1632 till 1652 Norrböle 3:1, Norrböle, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Född | Östergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1626 till 1632 Risbäck 4:1, Risbäck, Anundsjö, Västernorrlands län |
| Bonde | från 1632 till 1652 Norrböle 3:1, Norrböle, Anundsjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1