Levnadsbana (Karta)
| Född | 1740 Långnäs 1:3, Långnäs, Nätra, Västernorrlands län |
| Bonde (≈37–≈65) | från 1777 till 1805 Långnäs 1:3, Långnäs, Nätra, Västernorrlands län |
| Död (≈73) | 1813-02-01 Långnäs, Nätra, Västernorrlands län |
| Född | 1740 Långnäs 1:3, Långnäs, Nätra, Västernorrlands län |
| Bonde (≈37–≈65) | från 1777 till 1805 Långnäs 1:3, Långnäs, Nätra, Västernorrlands län |
| Död (≈73) | 1813-02-01 Långnäs, Nätra, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1