Levnadsbana (Karta)
| Född | 1658 Gåsnäs 2:1, Gåsnäs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈46–≈47) | från 1704 till 1705 Näs 6:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈74) | 1732-12-07 Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1658 Gåsnäs 2:1, Gåsnäs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈46–≈47) | från 1704 till 1705 Näs 6:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈74) | 1732-12-07 Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1