Levnadsbana (Karta)
| Född | omkring 1684 Klappsta, Ullånger, Västernorrlands län |
| Bonde (≈34–≈57) | från 1718 till 1741 Viksätter 1, Viksätter, Ullånger, Västernorrlands län |
| Död (≈86) | 1770-12-28 Viksätter, Ullånger, Västernorrlands län |
| Född | omkring 1684 Klappsta, Ullånger, Västernorrlands län |
| Bonde (≈34–≈57) | från 1718 till 1741 Viksätter 1, Viksätter, Ullånger, Västernorrlands län |
| Död (≈86) | 1770-12-28 Viksätter, Ullånger, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1