Levnadsbana (Karta)
| Född | 1749-06-15 Kallsta, Ullånger, Västernorrlands län |
| Bonde (≈29) | från 1778 Salsåker 1:3, Salsåker, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (32) | 1782-02-10 Hjärtnäs, Torsåker, Västernorrlands län |
| Född | 1749-06-15 Kallsta, Ullånger, Västernorrlands län |
| Bonde (≈29) | från 1778 Salsåker 1:3, Salsåker, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (32) | 1782-02-10 Hjärtnäs, Torsåker, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1