1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. W

Johan Larsson 1758–

Brukare vid Höka

Kön: Man Id: I500542

Levnadsbana

Född1758-11-07 Godegård, Östergötlands län1
Sonen Carl Peter Johansson föds (39)1798-04-29 Hella, Godegård, Östergötlands län2
Gift (44) med
Catrina Jonsdotter (1781–)
1802-12-05 Godegård, Östergötlands län3
Brukare vid höka (≈54–≈58)mellan 1812 och 1816 Höka, Godegård, Östergötlands län4
Dottern Anna Lisa Jansdotter föds (57)1816-06-23 Krassbäck, Godegård, Östergötlands län5,6

Källor

  1. Godegård (E) AI:7 (1816-1827), SE/VALA/00101. Bild 339 / sid 659, AID: v25534.b339.s659
  2. Godegård (E) C:4 (1798-1840), SE/VALA/00101. Bild 127 / sid 244, AID: v33072.b127.s244
  3. Godegård (E) C:4 (1798-1840), SE/VALA/00101. Bild 69 / sid 128, AID: v33072.b69.s128
  4. Godegård (E) AI:6 (1812-1816), SE/VALA/00101. Bild 32 / sid 42, AID: v25533.b32.s42
  5. Godegård (E) C:4 (1798-1840), SE/VALA/00101. Bild 176 / sid 342, AID: v33072.b176.s342
  6. Motala (E) AI:32 (1861-1865), SE/VALA/00253. Bild 213 / sid 204, AID: v27720.b213.s204
.

Skapad av Genney 3.0