1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. W

Anders Dugtig 1786–1841

Livgrenadjär

Kön: Man Id: I500736 Levnadsålder: 54

Levnadsbana

Född1786-03-27 Järsäter by, Västra Ny, Östergötlands län1,2
Bosatt (≈19–≈34)mellan 1805 och 1820 Ryttaretorp, Västra Ny, Östergötlands län3
Sonen Jan Petter Dugtig föds (21)1807-11-30 Ryttaretorp, Västra Ny, Östergötlands län4
Dottern Johanna Dugtig föds (25)1811-04-20 Ryttaretorp, Västra Ny, Östergötlands län5
Sonen Carl Gustaf Dugtig föds (29)1815-09-27 Ryttaretorp, Västra Ny, Östergötlands län6
Livgrenadjär (≈31)1818 7
Sonen Anders Dugtig föds (32)1818-09-04 Västra Ny, Östergötlands län8,9
Bosatt (≈34–≈51)mellan 1820 och 1837 Ryttaretorp, Västra Ny, Östergötlands län10
Partnern Stina-Lisa Månsdotter dör (35)1821-06-07 Västra Ny, Östergötlands län11
Gift (35) med
Brita Stina Andersdotter (1796–)
1822-03-25 Västra Ny, Östergötlands län12
Sonen Israel Dugtig föds (37)1823-11-25 Västra Ny, Östergötlands län13
Sonen Israel Dugtig dör (42)1828-04-19 Västra Ny, Östergötlands län14,15
Sonen Jan Petter Dugtig dör (48)1835-03-15 Västra Ny, Östergötlands län16,17
Död (54)1841-02-19 Västra Ny, Östergötlands län18

Personanteckningar

När sonen Anders Duktig föds 1818 anges faders yrke till livgrenadjär och föräldrarna bor på Dansby ägor i Västra Ny.


Uppsats om Dansby:

https://www.dansby.net/

Källor

  1. Västra Ny (E, T) C:2 (1747-1799), SE/VALA/00448. Bild 225 / sid 441, AID: v42328.b225.s441
  2. Västra Ny (E, T) AI:5 (1805-1820), SE/VALA/00448. Bild 130 / sid 248, AID: v27038.b130.s248
  3. Västra Ny (E, T) AI:5 (1805-1820), SE/VALA/00448. Bild 130 / sid 248, AID: v27038.b130.s248
  4. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 65 / sid 123, AID: v42329.b65.s123
  5. Västra Ny (E, T) AI:5 (1805-1820), SE/VALA/00448. Bild 130 / sid 248, AID: v27038.b130.s248
  6. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 85 / sid 163, AID: v42329.b85.s163
  7. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 94 / sid 181, AID: v42329.b94.s181
  8. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 94 / sid 181, AID: v42329.b94.s181
  9. Motala (E) AI:32 (1861-1865), SE/VALA/00253. Bild 213 / sid 204, AID: v27720.b213.s204
  10. Västra Ny (E, T) AI:7 (1820-1837), SE/VALA/00448. Bild 114 / sid 209, AID: v27040.b114.s209
  11. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 236 / sid 463, AID: v42329.b236.s463
  12. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 16 / sid 25, AID: v42329.b16.s25
  13. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 114 / sid 221, AID: v42329.b114.s221
  14. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 240 / sid 471, AID: v42329.b240.s471
  15. Västra Ny (E, T) AI:7 (1820-1837), SE/VALA/00448. Bild 114 / sid 209, AID: v27040.b114.s209
  16. Västra Ny (E, T) C:3 (1800-1851), SE/VALA/00448. Bild 247 / sid 485, AID: v42329.b247.s485
  17. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_14255422
  18. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_13866835
.

Skapad av Genney 3.0