1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. X
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anders Ersson 1786–

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född15 sep. 1786 Råby-Rönö, Södermanlands län
Bosatt (≈28–≈33)från 1814 till 1819 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län1
Bosatt (≈34–≈38)från 1820 till 1824 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län2
Bosatt (≈39–≈43)från 1825 till 1829 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län3
Bosatt (≈44–≈48)från 1830 till 1834 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län4
Bosatt (≈49–≈54)från 1835 till 1840 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län5
Bosatt (≈55–≈59)från 1841 till 1845 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län6
Bosatt (≈60–≈64)från 1846 till 1850 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län7
Bosatt (≈65–≈69)från 1851 till 1855 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län8
Bosatt (≈70–≈74)från 1856 till 1860 Snesta, Råby-Rönö, Södermanlands län9

Källor

  1. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/5 (1814-1819). Sida 95, bildid: C0007387_00105
  2. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/6 (1820-1824). Sida 97, bildid: C0007388_00105
  3. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/7 (1825-1829). Sida 95, bildid: C0007389_00104
  4. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/8 (1830-1834). Sida 93, bildid: C0007390_00113
  5. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/9 (1835-1840). Sida 121, bildid: C0007391_00133
  6. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/10 (1841-1845). Sida 121, bildid: C0007392_00136
  7. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/11 (1846-1850). Sida 120, bildid: C0007393_00135
  8. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/12 (1851-1855). Sida 107, bildid: C0007394_00118
  9. Råby-Rönö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11282/A I/13 (1856-1860). Sida 118, bildid: C0007395_00131
.

Skapad av Genney 4.1