Levnadsbana (Karta)
| Född | 1638 Mjällom 1:1, Mjällom, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈59–≈64) | från 1697 till 1702 Ön 4:1, Ön, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈74) | 1712-06 Ön, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Född | 1638 Mjällom 1:1, Mjällom, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Bonde (≈59–≈64) | från 1697 till 1702 Ön 4:1, Ön, Nordingrå, Västernorrlands län |
| Död (≈74) | 1712-06 Ön, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.1