Levnadsbana (Karta)
Född | 1659 Edsätter 1:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈23–≈63) | från 1682 till 1722 Edsätter 1:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈94) | 1753 Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1659 Edsätter 1:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈23–≈63) | från 1682 till 1722 Edsätter 1:1, Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈94) | 1753 Edsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0